Array

Array Recessed 4X

Filter Options

Filter By Color Temprature

Filter By Beam Angle

Filter By Wattage

Filter By Efficacy

Product Specifications

Color Temperature (CCT)Luminaire DimensionBeam AngleWattageLumensUGRIP RatingEfficacyProduct Code
2200K-35°24 W1486 lm<9IP2063 lm/WArray 4x Recessed Downlight 22K N
2200K-51°24 W1622 lm<18IP2068 lm/WArray 4x Recessed Downlight 22K M
2200K-85°24 W1704 lm<27IP2070 lm/WArray 4x Recessed Downlight 22K W
2700K-35°24 W1770 lm<9IP2072 lm/WArray 4x Recessed Downlight 27K N 09
2700K-51°24 W1886 lm<18IP2079 lm/WArray 4x Recessed Downlight 27K M 08
2700K-85°24 W1993 lm<27IP2081 lm/WArray 4x Recessed Downlight 27K W 07
3000K-35°24 W1887 lm<9IP2079 lm/WArray 4x Recessed Downlight 3K N 06
3000K-51°24 W2013 lm<18IP2083 lm/WArray 4x Recessed Downlight 3K M 05
3000K-85°24 W2125 lm<27IP2088 lm/WArray 4x Recessed Downlight 3K W 04
4000K-35°24 W2121 lm<9IP2089 lm/WArray 4x Recessed Downlight 4K N 03
4000K-51°24 W2248 lm<18IP2094 lm/WArray 4x Recessed Downlight 4K M 02
4000K-85°24 W2292 lm<27IP2095 lm/WArray 4x Recessed Downlight 4K W 01
5700K-35°24 W2196 lm<9IP2092 lm/WArray 4x Recessed Downlight 57K N
5700K-51°24 W2350 lm<18IP2096 lm/WArray 4x Recessed Downlight 57K M
5700K-85°24 W2419 lm<27IP20101 lm/WArray 4x Recessed Downlight 57K W

PL06822

/ Downloads

Technical Data

Photometric data: IES