[main_category]

Hewen 4X

← Go Back

Filter Options

Filter By Color Temprature

Filter By Beam Angle

Filter By Wattage

Filter By Efficacy

Product Specifications

Color Temperature (CCT) Luminaire Dimension Beam Angle Wattage Lumens UGR IP Rating Efficacy Download TDS
4000K L 219 x H 54 49° 24 W 1392 lm <24 IP20 57 lm/W Hewen 4x Recessed 4K W 01
4000K L 219 x H 54 33° 24 W 1106 lm <9 IP20 46 lm/W Hewen 4x Recessed 4K N 02
3000K L 219 x H 54 49° 25 W 1289 lm <23 IP20 51 lm/W Hewen 4x Recessed 3K W 03
3000K L 219 x H 54 33° 25 W 1038 lm <9 IP20 42 lm/W Hewen 4x Recessed 3K N 04
2700K L 219 x H 54 49° 24 W 1243 lm <20 IP20 52 lm/W Hewen 4x Recessed 27K W
2700K L 219 x H 54 33° 24 W 1020 lm <9 IP20 43 lm/W Hewen 4x Recessed 27K N

PL06822

/ Downloads

Technical Data

Photometric data: IES