Sharp cut-off, minimal spill. lndustry leading optics, crafted in exclusive partnership with Bartenbach
The Magnus Track Square 4X offers precision-engineered beam angles 35°, 53°, and 85° allowing designers to shape light exactly as the space demands, from tight accent highlights to wide, comfortable general illumination. Its advanced faceted reflector uses multi-surface light control to deliver exceptional uniformity, reduce glare, and enhance visual comfort while maintaining high-efficiency output.
The Magnus Track Square Superspot 4X is engineered for precise, high-impact accent lighting. Its 16° beam angle creates a powerful, focused light cone ideal for highlighting products, artworks, textures, or architectural details with dramatic clarity. The advanced lens optic intensifies beam control, delivering crisp edges, superior centre-beam punch, and minimal spill light ensuring every highlight stands out with precision and visual purity.
Technical Specifications
Colour temperature
Beam Angle
Wattage
Efficacy
| Color Temperature (CCT) | Beam Angle | Wattage | Lumens | UGR | IP Rating | Efficacy | Know More Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5700K | 85° | 19 W | 1754 lm | <26 | IP20 | 91 lm/W | Magnus 4x Track ACDC Square 57K W |
| 5700K | 53º | 19 W | 1636 lm | <19 | IP20 | 86 lm/W | Magnus 4x Track ACDC Square 57K M |
| 5700K | 35° | 19 W | 1448 lm | <9 | IP20 | 76 lm/W | Magnus 4x Track ACDC Square 57K N |
| 4000K | 85° | 19 W | 1762 lm | <25 | IP20 | 93 lm/W | Magnus 4x Track ACDC Square 4K W 01 |
| 4000K | 53° | 19 W | 1773 lm | <16 | IP20 | 93 lm/W | Magnus 4x Track ACDC Square 4K M 02 |
| 4000K | 35° | 19 W | 1589 lm | <9 | IP20 | 83 lm/W | Magnus 4x Track ACDC Square 4K N 03 |
| 3000K | 85° | 19 W | 1709 lm | <26 | IP20 | 89 lm/W | Magnus 4x Track ACDC Square 3K W 04 |
| 3000K | 53° | 19 W | 1611 lm | <19 | IP20 | 84 lm/W | Magnus 4x Track ACDC Square 3K M 05 |
| 3000K | 35° | 19 W | 1430 lm | <9 | IP20 | 75 lm/W | Magnus 4x Track ACDC Square 3K N 06 |
| 2700K | 85° | 19 W | 1629 lm | <26 | IP20 | 85 lm/W | Magnus 4x Track ACDC Square 27K W |
| 2700K | 53° | 19 W | 1534 lm | <19 | IP20 | 80 lm/W | Magnus 4x Track ACDC Square 27K M |
| 2700K | 35° | 19 W | 1317 lm | <9 | IP20 | 68 lm/W | Magnus 4x Track ACDC Square 27K N |
| 2200K | 85° | 19 W | 1386 lm | <26 | IP20 | 73 lm/W | Magnus 4x Track ACDC Square 22K W |
| 2200K | 53° | 19 W | 1310 lm | <13 | IP20 | 68 lm/W | Magnus 4x Track ACDC Square 22K M |
| 2200K | 35° | 19 W | 1265 lm | <9 | IP20 | 66 lm/W | Magnus 4x Track ACDC Square 22K N |
| 5700K | 85° | 19 W | 1754 lm | <26 | IP20 | 91 lm/W | Magnus 4x Track LVDC Square 57K W |
| 5700K | 53° | 19 W | 1636 lm | <19 | IP20 | 86 lm/W | Magnus 4x Track LVDC Square 57K M |
| 5700K | 35° | 19 W | 1448 lm | <9 | IP20 | 76 lm/W | Magnus 4x Track LVDC Square 57K N |
| 4000K | 85° | 19 W | 1762 lm | <25 | IP20 | 93 lm/W | Magnus 4x Track LVDC Square 4K W 07 |
| 4000K | 53° | 19 W | 1773 lm | <16 | IP20 | 93 lm/W | Magnus 4x Track LVDC Square 4K M 08 |
| 4000K | 35° | 19 W | 1589 lm | <9 | IP20 | 83 lm/W | Magnus 4x Track LVDC Square 4K N 09 |
| 3000K | 85° | 19 W | 1709 lm | <26 | IP20 | 89 lm/W | Magnus 4x Track LVDC Square 3K W 10 |
| 3000K | 53° | 19 W | 1611 lm | <19 | IP20 | 84 lm/W | Magnus 4x Track LVDC Square 3K M 11 |
| 3000K | 35° | 19 W | 1430 lm | <9 | IP20 | 75 lm/W | Magnus 4x Track LVDC Square 3K N 12 |
| 2700K | 85° | 19 W | 1629 lm | <26 | IP20 | 85 lm/W | Magnus 4x Track LVDC Square 27K W |
| 2700K | 53° | 19 W | 1534 lm | <19 | IP20 | 80 lm/W | Magnus 4x Track LVDC Square 27K M |
| 2700K | 35° | 19 W | 1317 lm | <9 | IP20 | 68 lm/W | Magnus 4x Track LVDC Square 27K N |
| 2200K | 85° | 19 W | 1386 lm | <26 | IP20 | 73 lm/W | Magnus 4x Track LVDC Square 22K W |
| 2200K | 53° | 19 W | 1310 lm | <13 | IP20 | 68 lm/W | Magnus 4x Track LVDC Square 22K M |
| 2200K | 35° | 19 W | 1265 lm | <9 | IP20 | 66 lm/W | Magnus 4x Track LVDC Square 22K N |
| 4000K | 16° | 19 W | 1236 lm | <9 | IP20 | 64 lm/W | Magnus 4x Square Track Spot Superspot ACDC 4K |
| 3000K | 16° | 19 W | 1118 lm | <9 | IP20 | 59 lm/W | Magnus 4x Square Track Spot Superspot ACDC 3K |
| 4000K | 16° | 19 W | 1236 lm | <9 | IP20 | 64 lm/W | Magnus 4x Square Track Spot Superspot LVDC 4K |
| 3000K | 16° | 19 W | 1118 lm | <9 | IP20 | 59 lm/W | Magnus 4x Square Track Spot Superspot LVDC 3K |
Contact us through the links below and we’ll get back to you within 48 hours!