Perdu

Perdu One Deep

Filter Options

Filter By Color Temprature

Filter By Beam Angle

Filter By Wattage

Filter By Efficacy

Product Specifications

Color Temperature (CCT)Luminaire DimensionBeam AngleWattageLumensUGRIP RatingEfficacyProduct Code
5700KL 54 x H 8839°8 W385 lm<15IP2047 lm/WPerdu One Deep Recessed 10mm 57K N
5700KL 54 x H 8856°8 W439 lm<32IP2056 lm/WPerdu One Deep Recessed 10mm 57K W
5700KL 54 x H 8839°8 W385 lm<15IP2047 lm/WPerdu One Deep Recessed 13mm 57K N
5700KL 54 x H 8856°8 W439 lm<32IP2056 lm/WPerdu One Deep Recessed 13mm 57K W
4000KL 54 x H 8837°8 W340 lm<13IP2044 lm/WPerdu One Deep Recessed 10mm 4K N 02
4000KL 54 x H 8855°8 W368 lm<32IP2048 lm/WPerdu One Deep Recessed 10mm 4K W 01
4000KL 54 x H 8837°8 W383 lm<16IP2050 lm/WPerdu One Deep Recessed 13mm 4K N
4000KL 54 x H 8855°8 W414 lm<30IP2054 lm/WPerdu One Deep Recessed 13mm 4K W
3000KL 54 x H 8839°8 W318 lm<12IP2041 lm/WPerdu One Deep Recessed 10mm 3K N 04
3000KL 54 x H 8856°8 W359 lm<33IP2047 lm/WPerdu One Deep Recessed 10mm 3K W 03
3000KL 54 x H 8837°8 W334 lm<16IP2043 lm/WPerdu One Deep Recessed 13mm 3K N 06
3000KL 54 x H 8855°8 W378 lm<32IP2050 lm/WPerdu One Deep Recessed 13mm 3K W 05
2700KL 54 x H 8839°8 W301 lm<11IP2038 lm/WPerdu One Deep Recessed 10mm 27K N
2700KL 54 x H 8856°8 W319 lm<33IP2040 lm/WPerdu One Deep Recessed 10mm 27K W
2700KL 54 x H 8837°8 W280 lm<15IP2036 lm/WPerdu One Deep Recessed 13mm 27K N
2700KL 54 x H 8856°8 W319 lm<33IP2040 lm/WPerdu One Deep Recessed 13mm 27K W

PL06822

/ Downloads

Technical Data

Photometric data: IES