Sharp cut-off, minimal spill. lndustry leading optics, crafted in exclusive partnership with Bartenbach
The Nix offers precision-engineered beam angles 35°, 53°, and 87° allowing designers to shape light exactly as the space demands, from tight accent highlights to wide, comfortable general illumination. Its advanced faceted reflector uses multi-surface light control to deliver exceptional uniformity, reduce glare, and enhance visual comfort while maintaining high-efficiency output.
The Nix Superspot is engineered for precise, high-impact accent lighting. Its 15° beam angle creates a powerful, focused light cone ideal for highlighting products, artworks, textures, or architectural details with dramatic clarity. The advanced lens optic intensifies beam control, delivering crisp edges, superior centre-beam punch, and minimal spill light ensuring every highlight stands out with precision and visual purity.
Technical Specifications
Colour temperature
Beam Angle
Wattage
Efficacy
| Color Temperature (CCT) | Beam Angle | Wattage | Lumens | UGR | IP Rating | Efficacy | Know More Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5700K | 35° | 24 W | 2146 lm | <9 | IP20 | 91 lm/W | NIX TRACK 57K N |
| 5700K | 53° | 24 W | 2270 lm | <18 | IP20 | 95 lm/W | NIX TRACK 57K M |
| 5700K | 87° | 24 W | 2495 lm | <24 | IP20 | 105 lm/W | NIX TRACK 57K W |
| 4000K | 35° | 23 W | 2280 lm | <9 | IP20 | 98 lm/W | NIX TRACK 4K N |
| 4000K | 53° | 23 W | 2428 lm | <16 | IP20 | 104 lm/W | NIX TRACK 4K M |
| 4000K | 87° | 24 W | 2543 lm | <26 | IP20 | 108 lm/W | NIX TRACK 4K W |
| 3000K | 35° | 24 W | 2116 lm | <9 | IP20 | 88 lm/W | NIX TRACK 3K N |
| 3000K | 53° | 24 W | 2173 lm | <18 | IP20 | 90 lm/W | NIX TRACK 3K M |
| 3000K | 87° | 24 W | 2255 lm | <24 | IP20 | 95 lm/W | NIX TRACK 3K W |
| 2700K | 35° | 24 W | 1889 lm | <9 | IP20 | 80 lm/W | NIX TRACK 27K N |
| 2700K | 53° | 24 W | 2030 lm | <18 | IP20 | 85 lm/W | NIX TRACK 27K M |
| 2700K | 87° | 24 W | 2102 lm | <26 | IP20 | 89 lm/W | NIX TRACK 27K W |
| 2200K | 35° | 24 W | 1553 lm | <9 | IP20 | 65 lm/W | NIX TRACK 22K N |
| 2200K | 53° | 24 W | 1644 lm | <18 | IP20 | 69 lm/W | NIX TRACK 22K M |
| 2200K | 87° | 24 W | 1681 lm | <24 | IP20 | 71 lm/W | NIX TRACK 22K W |
| 3000K | 15° | 24 W | 1400 lm | <9 | IP20 | 58 lm/W | Nix Track Superspot 3K |
| 4000K | 15° | 24 W | 1454 lm | <9 | IP20 | 61 lm/W | Nix Track Superspot 4K |
Contact us through the links below and we’ll get back to you within 48 hours!