Ilios Grazer

ILIOS Grazer Recessed

Filter Options

Filter By Color Temprature

Filter By Beam Angle

Filter By Wattage

Filter By Efficacy

Product Specifications

Color Temperature (CCT)Luminaire DimensionBeam AngleWattageLumensUGRIP RatingEfficacyProduct Code
2200KL 510 x H 3716º12 W682 lm<28IP2059 lm/WILIOS CURTAIN GRAZER 15D RECESSED 22K
2700KL 510 x H 3716º12 W752 lm<28IP2065 lm/WILIOS CURTAIN GRAZER 15D RECESSED 27K
3000KL 510 x H 3716º12 W931 lm<28IP2079 lm/WILIOS CURTAIN GRAZER 15D RECESSED 3K
4000KL 510 x H 3716º12 W963 lm<28IP2082 lm/WILIOS CURTAIN GRAZER 15D RECESSED 4K
5700KL 510 x H 3716º12 W901 lm<28IP2079 lm/WILIOS CURTAIN GRAZER 15D RECESSED 57K
2200KL 510 x H 3728º12 W750 lm<28IP2065 lm/WILIOS CURTAIN GRAZER 30D RECESSED 22K
2700KL 510 x H 3728º12 W818 lm<28IP2070 lm/WILIOS CURTAIN GRAZER 30D RECESSED 27K
3000KL 510 x H 3728º12 W1040 lm<28IP2089 lm/WILIOS CURTAIN GRAZER 30D RECESSED 3K
4000KL 510 x H 3728º12 W1062 lm<27IP2091 lm/WILIOS CURTAIN GRAZER 30D RECESSED 4K
5700KL 510 x H 3728º12 W991 lm<29IP2087 lm/WILIOS CURTAIN GRAZER 30D RECESSED 57K

PL06822

/ Downloads

Technical Data

Photometric data: IES