Perdu

Perdu Trimless 2X

Filter Options

Filter By Color Temprature

Filter By Beam Angle

Filter By Wattage

Filter By Efficacy

Product Specifications

Color Temperature (CCT)Luminaire DimensionBeam AngleWattageLumensUGRIP RatingEfficacyProduct Code
4000KL 116 x H 4053°10 W482 lm<24IP2049 lm/WPerdu 2x Trimless Downlight 115mm 4K W
4000KL 116 x H 4039°10 W340 lm<10IP2034 lm/WPerdu 2x Trimless Downlight 115mm 4K N
3000KL 116 x H 4053°10 W432 lm<25IP2042 lm/WPerdu 2x Trimless Downlight 115mm 3K W
3000KL 116 x H 4039°10 W317 lm<9IP2032 lm/WPerdu 2x Trimless Downlight 115mm 3K N
2700KL 116 x H 4053°10 W378 lm<25IP2039 lm/WPerdu 2x Trimless Downlight 115mm 27K W
2700KL 116 x H 4039°14 W288 lm<9IP2029 lm/WPerdu 2x Trimless Downlight 115mm 27K N
4000KL 116 x H 4053°14 W703 lm<25IP2049 lm/WPerdu 2x Trimless Downlight 220mm 4K W 01
4000KL 116 x H 4039°14 W536 lm<10IP2038 lm/WPerdu 2x Trimless Downlight 220mm 4K N 02
3000KL 116 x H 4053°14 W607 lm<26IP2042 lm/WPerdu 2x Trimless Downlight 220mm 3K W 03
3000KL 116 x H 4039°14 W460 lm<10IP2032 lm/WPerdu 2x Trimless Downlight 220mm 3K N 04
2700KL 116 x H 4053°14 W529 lm<25IP2036 lm/WPerdu 2x Trimless Downlight 220mm 27K W
2700KL 116 x H 4039°14 W398 lm<9IP2029 lm/WPerdu 2x Trimless Downlight 220mm 27K N

PL06822

/ Downloads

Technical Data

Photometric data: IES