Perdu

Perdu Trimless Downlight

Filter Options

Filter By Color Temprature

Filter By Beam Angle

Filter By Wattage

Filter By Efficacy

Product Specifications

Color Temperature (CCT)Luminaire DimensionBeam AngleWattageLumensUGRIP RatingEfficacyProduct Code
2700KL 76 x H 8037°6 W239 lm<37IP2042 m/WPerdu Trimless Downlight 27K 13mm N
2700KL 76 x H 8052°6 W248 lm<30IP2044 m/WPerdu Trimless Downlight 27K 13mm W
3000KL 76 x H 8037°6 W244 lm<10IP2043 m/WPerdu Trimless Downlight 3K 13mm N 08
3000KL 76 x H 8052°6 W258 lm<30IP2046 m/WPerdu Trimless Downlight 3K 13mm W 07
4000KL 76 x H 8037°6 W268 lm<10IP2046 lm/WPerdu Trimless Downlight 4K 13mm N 06
4000KL 76 x H 8052°6 W281 lm<30IP2048 lm/WPerdu Trimless Downlight 4K 13mm W 05
2700KL 76 x H 8037°6 W202 lm<9IP2035 lm/WPerdu Trimless Downlight 27K 10mm N
2700KL 76 x H 8031°6 W215 lm<31IP2038 lm/WPerdu Trimless Downlight 27K 10mm W
3000KL 76 x H 8038°6 W207 lm<9IP2036 lm/WPerdu Trimless Downlight 3K 10mm N 04
3000KL 76 x H 8053°6 W220 lm<31IP2038 m/WPerdu Trimless Downlight 3K 10mm W 03
4000KL 76 x H 8038°6 W233 lm<9IP2041 lm/WPerdu Trimless Downlight 4K 10mm N 02
4000KL 76 x H 8053°6 W245 lm<33IP2043 lm/WPerdu Trimless Downlight 4K 10mm W 01

PL06822

/ Downloads

Technical Data

Photometric data: IES