Filter Options
Filter By Color Temprature
Filter By Beam Angle
Filter By Wattage
Filter By Efficacy
Product Specifications
Color Temperature (CCT) | Luminaire Dimension | Beam Angle | Wattage | Lumens | UGR | IP Rating | Efficacy | Download TDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000K | - | 19º | 36W | 3157 lm | <9 | IP20 | 88 lm/W | Xtra M Recessed Downlight 3K 36W 19° |
3000K | - | 27º | 36W | 3115 lm | <9 | IP20 | 87 lm/W | Xtra M Recessed Downlight 3K 36W 27° |
3000K | - | 58º | 36W | 3055 lm | <9 | IP20 | 86 lm/W | Xtra M Recessed Downlight 3K 36W 58° |
3000K | - | 19º | 42W | 3526 lm | <12 | IP20 | 85 lm/W | Xtra M Recessed Downlight 3K 19º |
3000K | - | 27º | 41W | 3492 lm | <10 | IP20 | 84 lm/W | Xtra M Recessed Downlight 3K 27º |
3000K | - | 58º | 41W | 3411 lm | <19 | IP20 | 82 lm/W | Xtra M Recessed Downlight 3K 58º |
3500K | - | 19º | 35W | 3308 lm | <9 | IP20 | 93 lm/W | Xtra M Recessed Downlight 3.5K 35W 19° |
3500K | - | 27º | 35W | 3280 lm | <9 | IP20 | 93 lm/W | Xtra M Recessed Downlight 3.5K 35W 27° |
3500K | - | 58º | 35W | 3185 lm | <9 | IP20 | 90 lm/W | Xtra M Recessed Downlight 3.5K 35W 58° |
3500K | - | 20º | 41W | 3682 lm | <10 | IP20 | 90 lm/W | Xtra M Recessed Downlight 3.5K 20º |
3500K | - | 27º | 41W | 3637 lm | <11 | IP20 | 89 lm/W | Xtra M Recessed Downlight 3.5K 27º |
3500K | - | 58º | 41W | 3534 lm | <18 | IP20 | 86 lm/W | Xtra M Recessed Downlight 3.5K 58º |
4000K | - | 19º | 35W | 3336 lm | <9 | IP20 | 94 lm/W | Xtra M Recessed Downlight 4K 35W 19° |
4000K | - | 27º | 36W | 3247 lm | <9 | IP20 | 91 lm/W | Xtra M Recessed Downlight 4K 36W 27° |
4000K | - | 58º | 35W | 3081 lm | <9 | IP20 | 89 lm/W | Xtra M Recessed Downlight 4K 35W 58° |
4000K | - | 20º | 40W | 3660 lm | <10 | IP20 | 91 lm/W | Xtra M Recessed Downlight 4K 20º |
4000K | - | 27º | 41W | 3620 lm | <10 | IP20 | 88 lm/W | Xtra M Recessed Downlight 4K 27º |
4000K | - | 59º | 40W | 3415 lm | <20 | IP20 | 85 lm/W | Xtra M Recessed Downlight 4K 59º |
Location: Bartenbach GmbH, Austria