Boom M

Boom M (Segmented Reflector)

Filter Options

Filter By Color Temprature

Filter By Beam Angle

Filter By Wattage

Filter By Efficacy

Product Specifications

Color Temperature (CCT)Luminaire DimensionBeam AngleWattageLumensUGRIP RatingEfficacyProduct Code
3000K-18º35W3764 lm<9IP20106 lm/WBoom M Downlight SGR 3K 35W 18°
3000K-29º35W3477 lm<9IP2099 lm/WBoom M Downlight SGR 3K 35W 29°
3000K-58º35W3711 lm<9IP20105 lm/WBoom M Downlight SGR 3K 35W 58°
3000K-18º41W4201 lm<9IP20102 lm/WBoom M Downlight SGR 3K 41W 18°
3000K-29º41W3892 lm<9IP2095 lm/WBoom M Downlight SGR 3K 41W 29°
3000K-58º41W4136 lm<9IP20101 lm/WBoom M Downlight SGR 3K 41W 58°
3500K-18º20W2139 lm<9IP2085 lm/WBoom M Downlight SGR 3.5K 20W 18°
3500K-29º20W2122 lm<9IP2095 lm/WBoom M Downlight SGR 3.5K 20W 29°
3500K-59º20W2243 lm<9IP20101 lm/WBoom M Downlight SGR 3.5K 20W 59°
3500K-18º25W2323 lm<9IP2094 lm/WBoom M Downlight SGR 3.5K 25W 18°
3500K-29º25W2297 lm<9IP2093 lm/WBoom M Downlight SGR 3.5K 25W 29°
3500K-56º25W2437 lm<9IP2099 lm/WBoom M Downlight SGR 3.5K 25W 56°
3500K-18º30W2845 lm<9IP2092 lm/WBoom M Downlight SGR 3.5K 30W 18°
3500K-29º30W2763 lm<9IP2089 lm/WBoom M Downlight SGR 3.5K 30W 29°
3500K-58º30W3000 lm<9IP2097 lm/WBoom M Downlight SGR 3.5K 30W 58°
3500K-18º35W3104 lm<9IP2089 lm/WBoom M Downlight SGR 3.5K 35W 18°
3500K-29º35W3049 lm<9IP2088 lm/WBoom M Downlight SGR 3.5K 35W 29°
3500K-59º35W3246 lm<9IP2093 lm/WBoom M Downlight SGR 3.5K 35W 59°
3500K-18º40W3432 lm<9IP2085 lm/WBoom M Downlight SGR 3.5K 40W 18°
3500K-29º40W3393 lm<9IP2084 lm/WBoom M Downlight SGR 3.5K 40W 29°
3500K-59º40W3576 lm<9IP2089 lm/WBoom M Downlight SGR 3.5K 40W 59°
4000K-18º36W3913 lm<9IP20107 lm/WBoom M Downlight SGR 4K 36W 18°
4000K-29º36W3648 lm<9IP20100 lm/WBoom M Downlight SGR 4K 36W 29°
4000K-59º36W3804 lm<9IP20106 lm/WBoom M Downlight SGR 4K 36W 59°
4000K-18º42W4374 lm<9IP20103 lm/WBoom M Downlight SGR 4K 42W 18°
4000K-29º42W4019 lm<9IP2097 lm/WBoom M Downlight SGR 4K 42W 29°
4000K-59º42W4244 lm<9IP20102 lm/WBoom M Downlight SGR 4K 42W 59°

PL06822

/ Downloads

Technical Data

Photometric data: IES