Clover

Clover Spotlight

Filter Options

Filter By Color Temprature

Filter By Beam Angle

Filter By Wattage

Filter By Efficacy

Product Specifications

Color Temperature (CCT)Luminaire DimensionBeam AngleWattageLumensUGRIP RatingEfficacyProduct Code
2700K-37º40 W3195 lm<9IP2080 lm/WCLOVER TRACK 27K N
2700K-57º40 W4196 lm<18IP20105 lm/WCLOVER TRACK 27K M
2700K-73º40 W4218 lm<27IP20106 lm/WCLOVER TRACK 27K W
3000K-37º43 W3676 lm<9IP2086 lm/WCLOVER TRACK 3K N
3000K-57º43 W4084 lm<18IP2095 lm/WCLOVER TRACK 3K M
3000K-73º43 W4242 lm<27IP2099 lm/WCLOVER TRACK 3K W
3500K-37º43 W3207 lm<9IP2078 lm/WCLOVER TRACK 35K N
3500K-57º43 W4854 lm<18IP20118 lm/WCLOVER TRACK 35K M
3500K-73º43 W4843 lm<27IP20118 lm/WCLOVER TRACK 35K W
4000K-37º43 W3709 lm<9IP2091 lm/WCLOVER TRACK 4K N
4000K-57º42 W5236 lm<18IP20125 lm/WCLOVER TRACK 4K M
4000K-73º43 W4912 lm<27IP20121 lm/WCLOVER TRACK 4K W

PL06822

/ Downloads

Technical Data

Photometric data: IES