Magnus

Magnus

Magnus Track 2X

Illuminate your spaces with precision and efficiency using our advanced LED lighting Fixture. Designed to deliver uniform, homogeneous lighting with minimal spillover, this fixture maximizes lumens output while creating a clean, refined ambiance. Engineered with state-of-the-art Bartenbach optics, this fixture ensures top-tier energy efficiency, providing optimal brightness for any setting.Our LED light’s innovative design also reduces glare, making it ideal for a wide range of applications—from modern workspaces to cozy residential spaces. Upgrade to a lighting solution that combines sleek style with unparalleled performance.

product families

Dimensions of the Fixture

Choose Your Perfect Finish


Choose Your

beam angle

Filter Options

Filter By Color Temprature

Filter By Beam Angle

Filter By Wattage

Filter By Efficacy

Product Specifications

Color Temperature (CCT)Luminaire DimensionBeam AngleWattageLumensUGRIP RatingEfficacyProduct Code
5700K-83°10 W887 lm<30IP2092 lm/WMagnus 2x Track ACDC 57K W
5700K-50°10 W857 lm<19IP2089 lm/WMagnus 2x Track ACDC 57K M
5700K-34°10 W793 lm<9IP2083 lm/WMagnus 2x Track ACDC 57K N
4000K-83°10 W928 lm<28IP2095 lm/WMagnus 2x Track ACDC 4K W 01
4000K-50°10 W877 lm<19IP2092 lm/WMagnus 2x Track ACDC 4K M 02
4000K-34°10 W792 lm<9IP2083 lm/WMagnus 2x Track ACDC 4K N 03
3000K-83°10 W875 lm<30IP2088 lm/WMagnus 2x Track ACDC 3K W 04
3000K-50°10 W814 lm<19IP2084 lm/WMagnus 2x Track ACDC 3K M 05
3000K-34°10 W766 lm<9IP2076 lm/WMagnus 2x Track ACDC 3K N 06
2700K-83°10 W840 lm<30IP2086 lm/WMagnus 2x Track ACDC 27K W
2700K-50°10 W808 lm<19IP2083 lm/WMagnus 2x Track ACDC 27K M
2700K-34°10 W735 lm<9IP2077 lm/WMagnus 2x Track ACDC 27K N
2200K-83°10 W605 lm<28IP2063 lm/WMagnus 2x Track ACDC 22K W
2200K-34°10 W600 lm<17IP2060 lm/WMagnus 2x Track ACDC 22K M
2200K-34°10 W555 lm<9IP2055 lm/WMagnus 2x Track ACDC 22K N
5700K-83°10 W887 lm<30IP2092 lm/WMagnus 2x Track LVDC 57K W
5700K-50°10 W857 lm<19IP2089 lm/WMagnus 2x Track LVDC 57K M
5700K-34°10 W793 lm<9IP2083 lm/WMagnus 2x Track LVDC 57K N
4000K-83°10 W928 lm<28IP2095 lm/WMagnus 2x Track LVDC 4K W 07
4000K-50°10 W877 lm<19IP2092 lm/WMagnus 2x Track LVDC 4K M 08
4000K-34°10 W792 lm<9IP2083 lm/WMagnus 2x Track LVDC 4K N 09
3000K-83°10 W875 lm<30IP2088 lm/WMagnus 2x Track LVDC 3K W 10
3000K-50°10 W814 lm<19IP2084 lm/WMagnus 2x Track LVDC 3K M 11
3000K-34°10 W766 lm<9IP2076 lm/WMagnus 2x Track LVDC 3K N 12
2700K-83°10 W840 lm<30IP2086 lm/WMagnus 2x Track LVDC 27K W
2700K-50°10 W808 lm<19IP2083 lm/WMagnus 2x Track LVDC 27K M
2700K-34°10 W735 lm<9IP2077 lm/WMagnus 2x Track LVDC 27K N
2200K-83°10 W605 lm<28IP2063 lm/WMagnus 2x Track LVDC 22K W
2200K-50°10 W600 lm<17IP2060 lm/WMagnus 2x Track LVDC 22K M
2200K-34°10 W555 lm<9IP2055 lm/WMagnus 2x Track LVDC 22K N

AceTech 2023

Location: Bombay Exhibition Centre, Goregaon

In-Store Asia

Location: Jio convention Centre, BKC

Mastering precision with Bartenbach

Location: Bartenbach GmbH, Austria

PL06822

/ Downloads

Technical Data

Photometric data: IES