Nano

Nano 4x Downlighter

Filter Options

Filter By Color Temprature

Filter By Beam Angle

Filter By Wattage

Filter By Efficacy

Product Specifications

Color Temperature (CCT)Luminaire DimensionBeam AngleWattageLumensUGRIP RatingEfficacyProduct Code
2700KL 180 x H 13335º14W602 lm<9IP2045 lm/WNano 4X DL 10mm 27K N
2700KL 180 x H 13352º14W691 lm<23IP2050 lm/WNano 4X DL 10mm 27K W
2700KL 180 x H 13331º14W781 lm<9IP2058 lm/WNano 4X DL 13mm 27K N
2700KL 180 x H 13349º14W854 lm<22IP2062 lm/WNano 4X DL 13mm 27K W
3000KL 180 x H 13335º14W651 lm<9IP2035 lm/WNano 4X DL 10mm 3K N
3000KL 180 x H 13331º14W726 lm<23IP2055 lm/WNano 4X DL 10mm 3K W
3000KL 180 x H 13331º14W842 lm<9IP2060 lm/WNano 4X DL 13mm 3K N
3000KL 180 x H 13349º14W821 lm<22IP2059 lm/WNano 4X DL 13mm 3K W
4000KL 180 x H 13335º14W698 lm<9IP2051 lm/WNano 4X DL 10mm 4K N
4000KL 180 x H 13352º14W780 lm<23IP2058 lm/WNano 4X DL 10mm 4K W
4000KL 180 x H 13331º14W927 lm<9IP2066 lm/WNano 4X DL 13mm 4K N
4000KL 180 x H 13349º14W927 lm<22IP2066 lm/WNano 4X DL 13mm 4K W
5700KL 180 x H 13335º14W738 lm<9IP2056 lm/WNano 4X DL 10mm 57K N
5700KL 180 x H 13352º14W837 lm<23IP2063 lm/WNano 4X DL 10mm 57K W
5700KL 180 x H 13331º14W906 lm<9IP2068 lm/WNano 4X DL 13mm 57K N

PL06822

Z

/ Downloads

Technical Data

Photometric data: IES